広島一番 2019/11/30 19:33 SH-01L No.309452 男性 2010年 7位 2011年 7位 2012年 1位 2013年 1位 2014年 8位 2015年 1位 2016年 6位 2017年 15位 2018年 2位 2019年 6位 平均5.4、3度のリーグ制覇や5度のACL出場、二桁順位を記録したのが1シーズンのみ、CWCに2度の出場と、2度のJ2降格や二桁順位でシーズンを終えることが多かった2000年代と比較すれば、2010年代のサンフレッチェはあらゆる面で飛躍した時代だったと位置付けても良いのかもしれません 2020年代になっても、自分は変わらずサンフレッチェをサポートしていきますし、また数年後に、今の若手選手(大迫や荒木、松本泰、松本大、森島、鮎川、土肥ら)が急速に成長を遂げたのもあって、クラブとしての第二次黄金期が始まるのを期待します
ササンチェ 2019/11/30 19:33 iPhone ios12.4 No.309451 マリノスと東京は 東京が4点差で勝てば得失点が逆転するので東京の優勝となります。 マリノスが4失点差で負けなければマリノスの優勝です。
ああ 2019/11/30 19:31 iPhone ios13.1.2 No.309448 マリノス 得失27 から-4だと23 東京 得失20から+4だと24 なので、4-0で東京が勝てば得失の差で優勝。
きよ 2019/11/30 19:27 iPhone ios13.1.3 No.309447 直接関係ない話ですが、詳しい方教えて下さい。首位マリノスと2位東京の得失点差は7点あるはずですが、なぜ最終節の直接対決で4点取られなければ優勝とかになってるのですか?7点差がつかなければ良いのでは?
ああ 2019/11/30 19:21 iPhone ios13.2.3 No.309446 何が心配かって 試合終わって何時間も経つのにヒステリーネガティブな人がこんなにいることかなw オフには頑張って楽しめてハッピーになる趣味探してほしいかな
はぶたま 2019/11/30 19:18 iPhone ios13.2.3 No.309445 男性 私の無敗記録 大分、浦和、鳥栖、吹田と今年続いていた「ぼっちアウェイ参戦無敗記録」が終わりました。 しかし得点できませんね。 とにかく後ろからつないで、ペナでシュートしないでパスを選択。後半の終了間際のような攻めを前半から見たいです。 ホーム最終戦も参戦します。
ああ 2019/11/30 19:07 iPhone ios12.4 No.309444 駿はやはり3列目からの飛び出しが魅力なんだと思う。今日のボランチの出来だと、駿や泰志の序盤コンビに戻してほしいと言う気持ちは、やはりある。
ああ 2019/11/30 18:58 iPhone ios13.1.3 No.309443 男性 城福は柏頼みの攻めからクロスしか戦術思い浮かばんのんじゃろーけ変えたほうがいい。 もちろん世代交代をしてこの順位におるのはすごいとおもうけど
城福なべ 2019/11/30 18:57 803SH No.309442 勝っても負けてもだけど 蚊が止まるような遅いパス回しはなんとかならんのか 絶対途中カットされるやろ。J1では一番遅いやろ。 外国では考えられない事。
ああ 2019/11/30 18:57 iPhone ios13.1.3 No.309441 男性 あと、最近の川辺はどんなところが良いのかさっぱりわからん。 ベンチメンバーのレベルの低さも弱さ物語っとる
ああ 2019/11/30 18:55 iPhone ios13.1.3 No.309440 早々と、シャドーにドグを入れたのは、組み立てられなくなったから、失敗だったかもしれないけど、こんなこともあるさ。
ああ 2019/11/30 18:54 iPhone ios13.1.3 No.309439 男性 今日の試合は酷い 来年は青山をまじでスーパーサブ。 稲垣もちょっと考えた方がいい。 あとは、全然仕掛けない右ウイングの補強とおもしろいアイデアをもったシャドーと点の取れるFWの補強をせんとこのまま柏頼みのくそ面白くないサッカーしよったら危ないで