ああ 2025/03/28 23:58 Android No.527320 >>527319 味方のポジションが整っていないってことは相手のポジションも整っていないことだからラインがずれてる綻びを狙うチャンスじゃないのか。ガンバ戦や名古屋戦はそれでシュートまで行ってるわけやし。
ああ 2025/03/28 23:56 iOS18.3.2 No.527319 >>527308 せっかくゴールキックになってゲームが切れたのに、急ぐあまり味方のポジションも整ってないのに、すぐ相手ボールになるリスクに晒すパスをチャレンジと呼ぶの?
ああ 2025/03/28 23:55 Android No.527318 >>527316 自転車の乗り方教えてくれって質問したのに、自転車の部品の説明された気分やわ。質問と回答が違いすぎる。ジンヒョンのパスが敵に渡ったのはどの試合のどのシーンか教えて欲しい。
得点力 2025/03/28 23:54 iOS15.8.3 No.527317 勝ってる終盤に奥田選手を残したらいけない 後間に合わないとと思ったらプレスに行かないブエノ選手を出したら穴の奥田選手選手の背後を攻められる 今日は高橋ニコ選手、西尾選手を先に出して5バックと3バック使い分けながら試合したら良かったのにと思う
ああ 2025/03/28 23:47 iOS18.4 No.527313 >>527308 福井は遅延してないぞ、カード出たのは進藤やぞ 試合見てたか?審判が指さしてたのは進藤やったし、解説も進藤と言ってたぞ
ああ 2025/03/28 23:44 Android No.527311 >>527298 ジンヒョンのパス成功率87%だけど、相手に今シーズン相手にパスしたのどの試合やろか。足元に定評ある一森で73%で福井は59%だからね。
ああ 2025/03/28 23:40 iOS18.3.2 No.527308 福井とジンヒョンの違いはパスの回数よりロングキックの本数と精度の差が気になったかな ジンヒョンは急いでミスもするが、反面チャレンジの裏返し 福井は大事にしてるがそれで遅延カード貰ったり、攻撃のリズムを悪くした 長所短所あるが、リスクを掛けない福井が出るならクリーンシートをしないと出る意味がない
ああ 2025/03/28 23:39 iOS18.4 No.527307 >>527303 相手の前線がプレスしてきたら食いつかせて、裏のスペース狙うため。 逆サイドにもふりやすくなるしね 欧州でも多くなってきてるしトレンドなんだろうけど、Jではどうかなといった感じ。
得点力 2025/03/28 23:38 iOS15.8.3 No.527306 セレッソ大阪の2番手GK酷すぎる 正直何故浦和さんあれだけ自信無さそうなGKにプレッシャー掛けないんだと不思議だったよ 怖すぎるよ