ああ 2024/12/03 22:50 iOS18.1.1 No.139197 >>139195 オルンガ懐かしいですね。 柏vs京都で一人で8点でしたもんね。 試合も13-1の歴史的スコア。 甲府のバレーも印象的でした。 甲府vs柏(J1・J2入れ替え戦)で6点決めて、甲府を初J1昇格に導いたし。
ああ 2024/12/03 22:42 iOS18.1.1 No.139195 >>139190 権田がJ2におるんやで 数年前にはGKじゃないけどオルンガって化け物もJ2におった カテゴリーなんか参考程度にしかならん
ああ 2024/12/03 22:41 iOS18.1.1 No.139194 >>139192 他クラブだからアレですが、山形はすぐに土居聖真選手の契約更新発表しましたね。 やっぱり、スピード感って大事ですよね。 安心出来ますからね。
ああ 2024/12/03 22:38 iOS18.1.1 No.139193 問題はCF、CBの層の薄さですよね。 金沢くんが即戦力レベルだとしても、もし小川が移籍になったら総合的に戦力上がったとは言えないし。 CFは、皆さんこの選手に来て欲しいって選手いますか?
ああ 2024/12/03 22:33 iOS18.1.1 No.139191 >>139190 J3時代の辻と永井を比較して、能力的に高いのは事実なんだから、現在J3だからと選手を下に見るのはやめた方が良いと思いますよ。 やってみなきゃわからない!ってところもありますから、何とも言えないですけどね…
ああ 2024/12/03 22:23 iOS18.1.1 No.139189 >>139187 SBメインで使うオファーなのか、ボランチメインで使うオファーなのかで交渉の仕方変わるでしょうか。 昨年はSBで違いを見せてくれたので、SBのイメージがつよいですが、本人希望はボランチでしたよね。たしか…。
ああ 2024/12/03 22:19 iOS18.1.1 No.139188 >>139185 >>139186 ですよね笑 FC大阪さんがJ3残留となったので、個人昇格オファー出しても良いと思いますよね。 受けてくれるか…微妙だけど。
ああ 2024/12/03 22:04 iOS18.1.1 No.139186 >>139184 張り合えるどころか永井の方が辻より確実に実力あります 去年の時点で、セーブ総数、セーブ率、1試合平均セーブ数、PA内セーブ率、PA内キャッチ率、クロスキャッチ率、クリーンシート総数の守備的データと、ロングパス総数、ロングパス成功率の攻撃的データは永井の方が高い 去年攻守ともに辻より良いデータを残してるのに今年も衰える事なく成長してる
ああ 2024/12/03 21:48 iOS18.1.1 No.139184 >>139183 良く名前上がってるから、耳タコだと思うけど、FC大阪の永井は辻と張り合えるんじゃないかな? チーム全体的に、守備の意識が高いのが影響してるとは思うけど、J3最小失点を支えてるのは、GK永井の力だとは思うよ。 既出の意見だけど、J1やJ2上位クラブの控えGKの方が能力高いって言うのも間違いではないと思う。 フロントはどんなスカウティングしてるか気になるね。