ああ 2025/05/14 23:48 iOS18.0 No.167915 >>167912 2023年の数字は出てて、そっから増えたって言ってるから3億は妥当なんじゃない? 別にレポート書いてる訳でもないし推測しとることに食ってかからんくてもいいやん
ああ 2025/05/14 23:46 Android No.167914 >>167911 CBに怪我人が多すぎて吉田はCBで使うしかないですね。というか吉田のCBはかなり安定してていい。谷本いないとボランチが手薄になるけど。
ああ 2025/05/14 23:46 iOS18.4.1 No.167913 >>167909 j1中位水準の人件費をかけながら落ちてきた、札幌さん横浜FCさん。上がれない長崎さん。 j2中位水準の人件費をかけながらj3に落ちていた大宮さん。 やらかしたチームはけっこう多いけど。 少なくとも愛媛は、やらかした訳じゃ無いよね。
ああ 2025/05/14 23:43 Android No.167912 >>167909 「くらいとして」って公表されてる数字じゃないってこと? 去年の人件費って公表されなかったと思うけどあなたの予想? 売上とか利益しか公表されてなかった気がするけど
ああ 2025/05/14 23:41 iOS16.7.11 No.167911 吉田はボランチで使いたいのだが、少し言い換えるならアンカーを吉田にしてみてほしい。 谷本とかが復帰したらインサイドハーフ谷本で、吉田をアンカーで試せんかな。
ああ 2025/05/14 23:34 Chrome No.167910 >>167909 他のチームは数億円規模で増えたところもあるのに、愛媛は10年前ぐらいから大して変わってないよね まあ半減した讃岐よりマシか
ああ 2025/05/14 23:25 iOS18.4.1 No.167909 jリーグ トップチーム人件費 j1 38億〜8億 中位20億前後 j2 22億〜3億 中位8億程度 j3 5億〜1億 中位3億前後 愛媛は3億くらいとして、j3中位からj2下位あたり。 今治は10億くらいとするとj2上位からj1下位あたりが妥当な線です。 徳島が8億くらい、讃岐が1億くらい。 愛媛も予算の限界を考えると、現在でも良くやっている方に入るかもね。
ああ 2025/05/14 23:22 Android No.167908 >>167905 J1に2年間いて先発3試合だけだよ タイはサッカー人気あるからこれから少しずつ強くなっていい選手も増えていくと思うんだけどね
ああ 2025/05/14 23:03 iOS18.4.1 No.167905 >>167898 レッズにいた時にJ1でバリバリ通用してたのにJ2で厳しいわけがない。 ただ愛媛のスタイルにハマってないだけ。
ああ 2025/05/14 22:50 Android No.167904 >>167903 当たった人に質問なんやけど、あれって4つのイベント応募あったけど、当選メールで『⚪⚪が当たりました』っていうやつ以外のイベントは参加できないの?