ああ 2019/08/25 12:14 iPhone ios12.3.1 No.266292 ☆ああ 男性 計算ばっかしてるやつうるさいな。何勝とかそういうレベルじゃないのよ。どんどん離されてるんだから全勝なのよ。気付け (iPhone ios12.3.1) 2019/08/25 12:05 全勝も出来ないこと、気付こうぜ。
ああ 2019/08/25 12:05 iPhone ios12.3.1 No.266290 男性 計算ばっかしてるやつうるさいな。何勝とかそういうレベルじゃないのよ。どんどん離されてるんだから全勝なのよ。気付け
あのー。 2019/08/25 11:54 iPhone ios12.4 No.266289 ソンリョンFKのシーンあれ止められないって何事なのかな。ちょっともう見切ったほうがいいかも、今シーズンで。かといって新井は出せない
10 2019/08/25 11:52 iPad No.266288 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFB29HAK_Z20C17A5L82000/ 早く大きくしてほしいなあ
ああ 2019/08/25 11:48 iPhone ios12.4 No.266286 ☆ああ 男性 「11引き分け」は、「3勝2分6敗」と同じ こういう計算する人よく見かけるけど、相手に与えた勝ち点が全然違い同じではない! (SO-01K) 2019/08/25 11:12 相手に与えた勝点って言っても 下位に与えまくってるんだよな
ああ 2019/08/25 11:37 iPhone ios12.3.1 No.266284 山雅に引き分けてから山雅スパイラルに突入中である。 神戸、名古屋と山雅にやられてから苦しんだ。 浦和、またしても名古屋は山雅スパイラルに突入してしまった。 山雅の変な力は凄い。
酒一番さぽ 2019/08/25 11:26 iPhone ios12.4 No.266282 男性 下田選手が十分局面打開してると思うけど? 大島選手より前線に出る回数が多いからオレは好きだけど、 その分ボランチの守備力が落ちるのか? 守備的に落ちたボランチのミスが目立ち(昨日なら守田選手)、それが失点が多くなる要因か? ソンリョン選手の反応が落ちてるとは思わないけど、去年よりもスーパーセーブが少し少ないのも失点が多い要因か? 逆に言うと去年まではソンリョン選手のスーパーセーブで勝ってきた試合も多かったのかな? いずれにしてもセットプレーなどの取られなくても良い点を減らすことが先決かな。
ああ 2019/08/25 11:21 iPhone ios12.4 No.266278 奈良が帰ってきても出番ないだろうなと思ってた前半戦 決してそんな事は無かった 谷口をレギュラーから追い出せ! 谷口もポジション渡したくなかったら死ぬ気で闘え