ああ 2022/10/14 18:58 Android No.729466 >>729463 ん?数字の単位がわかってないみたいだから年度も勘違いしてるのかな?って思ったよ。貴方が大好きな風間さん時代は約40億の人件費使ってマッシモ時代は2年で約10億人件費減らしてたんだけどわからなかったのかなと思って
ああ 2022/10/14 18:56 PC No.729465 >>729463 マッシモ金使ってるか?って書き込み引っ張ってきて去年に比べて人件費減ってます!と言わんばかりに画像貼り付けといて その言い訳は苦しくないか?
カゼサック 2022/10/14 18:54 Android No.729463 >>729458 なんかすごい言い方してくるね クラブの決算書コピーして、人件費縮小してますよって言っただけなんだけど 何が気に入らないの?
ああ 2022/10/14 18:52 iPhone No.729460 >>729457 スリーバックの論議はさておき、アタランタは間違いなく攻撃的だ。 だからこそ失点数が少ない。 マリノスがリーグ最小失点なのと同じ理屈。
ああ 2022/10/14 18:46 Android No.729458 >>729452 あとゴメンね。2020〜2022書いてあるけどそれ間違ってるから…さ。それ実際は2019〜2021の数字だよ。決算報告書ちゃんと見てる?今年の数字が出るのは来年だから2020に発表された2019年の数字って感じだからね。なんか…ゴメンね
ああ 2022/10/14 18:41 iPhone No.729457 >>729345 掘り返しちゃうけど、スリーバックは守備的だよ 貴方が例に出したアタランタは今の時点でリーグ最小失点だしね 守備がいいからこそいい攻撃に繋がってる
ああ 2022/10/14 18:34 Android No.729456 >>729452 この間も同じ事言って貼ってたけど単純に書き間違いと思って突っ込まなかったんだけど… なんかあまりにも…なんで教えてあげるね。その単位5千万じゃなく5億… 可哀想…
さあ 2022/10/14 18:17 iPhone No.729453 男性 名古屋はもうひと稼ぎの受け皿 ピークを過ぎた高齢高給選手獲得だけはやめて欲しいわ。 誰一人コストに見合う活躍してない。 もちろん監督も。