ああ■ 2020/10/31 21:33 iPhone ios10.0.2 No.744953 >>744902 今どきのGKのタイプとは違うから上手く見えないのかな? そもそも出番が少ないしね。 GKとしては素晴らしい選手。 ベストイレブンもソンリョン一択。
ああ 2020/10/31 21:32 iPhone ios13.7 No.744951 >>744923 その波も含めて安定したGKじゃなきゃダメって事でしょ実際東口調子があんまり良くない日は結構コースが甘いシュートとかも決められるし
ああ 2020/10/31 21:30 iPhone ios13.7 No.744950 キーパー単体の力なら間違いなく東口だけど最少失点は川崎だからソンリョンって声があるのもわかる。個人的には苦境の仙台で1人頑張ってるスウォビィクに報われて欲しい。
ああ 2020/10/31 21:29 iPhone ios13.7 No.744948 >>744935 そんなこと言ったら穴だらけの守備の方が印象よくなっちゃうよね。仙台のスウォビイクみたいに。ゴールを決められた数が1番少ないのが川崎なら川崎の選手が選ばれるべき。だからオルンガもベスト11に間違いなく入ってくるだろうな。
ああ 2020/10/31 21:29 iPhone ios13.7 No.744946 >>744886 むしろガンバのDFは日韓の代表が揃ってるんだからもうちょい安定させてくれよ… もっと守れてなきゃおかしい様なスカッドだぞ…
ああ 2020/10/31 21:29 iPhone ios13.7 No.744945 なぜガンバがこんなに勝ててるかの理由の1番は東口が神がかってるからだと思うよ。 東口でなかったら勝ち点12くらいは下だと思うよ!
あいう 2020/10/31 21:28 iPhone ios14.0.1 No.744944 男性 >>744926 ガンバのゴールこじ開けたって、ガンバのゴール割とオープンやけど? そもそも川崎は大島のシュートがえぐかっただけ。
ほなか 2020/10/31 21:28 iPhone ios13.6.1 No.744942 男性 「ガンバ強くない」と思って試合に挑んだチームの数々が内容では上回ってるものの僅差でやられて、ガンバを2位まで押し上げてる印象。 ハイライトを見てもそんなに強そうじゃないので次のチームも同じやられ方をしてる。 ガンバに圧倒的な強さは感じないけど、勝ちきれる強さはある
ああ■ 2020/10/31 21:27 iPhone ios13.7 No.744939 >>744936 川崎サポだが東京はルヴァンの時の方が引いてたぞ。そしてカウンターでズバッてやられた 今日は先制したことで東京が少し混乱してくれてラインの設定が中途半端になったから良かったけど。