2980409☆ああ 2023/10/23 19:34 (iOS17.0.3)
J1営業収入 売上高ランキング
順位 チーム 20年 21年 2022年 前年比
1 浦和 5,771 6,891 8,127 +1,236
2 川崎 5,445 6,982 6,979 ▲3
3 横浜FM 5,864 5,228 6,481 +1,253
4 神戸 4,714 6,389 6,365 ▲24
5 鹿島 4,797 6,603 6,116 ▲487
6 名古屋 5,236 6,173 6,091 ▲82
7 G大阪 4,491 5,179 5,969 +790
8 FC東京 4,588 4,772 5,274 +502
9 清水 4,545 4,366 5,087 +721
10 柏 4,613 3,906 4,632 +726
11 C大阪 2,915 3,738 4,216 +478
12 広島 3,209 3,460 4,017 +557
13 札幌 3,096 3,392 3,605 +213
14 京都 2,101 2,209 3,288 +1,079
15 磐田 2,867 3,108 3,232 +124
16 福岡 1,538 2,132 2,829 +697
17 鳥栖 1,649 2,267 2,761 +494
18 湘南 2,188 2,178 2,477 +299
合計 69,627 78,973 87,546 +8,573
平均 3,868 4,387 4,864
ttps://sakanowa.jp/topics/77848/trackback