ポゼッションクオリティ 2020/08/31 18:23 iPhone ios13.6.1 No.209517 成長余力ならアルビも負けてないですよ。前節スタメンのうち3人は7月からの途中加入で、1人は1ヶ月の怪我明けでほぼぶっつけ本番。これでポゼッション率福岡上回りました。もはや試合が練習になってます。
ああ■ 2020/08/31 18:18 iPhone ios13.6.1 No.209516 どこ見ても磐田大宮だったな。 プラス福岡京都 栃木なんて大体が最下位じゃなかったか? 世界有数の予想が難しいリーグ
ああ 2020/08/31 18:12 iPhone ios13.6 No.209515 メディアは選手の名前しか見てないからあてにならんよね ということは北九州を中位予想くらいにしてた解説者とかメディアは信頼できるかもね
ああ 2020/08/31 18:04 iPhone ios13.6 No.209511 開幕前のメディアは最終順位が 1〜6位に 磐田・大宮・山雅・徳島・長崎・福岡 18〜20位 北九州 って予想してたけど 本当J2って面白いな
ああ 2020/08/31 18:01 F-04K No.209509 緑サポではありませんが 追い上げるとしたら緑さんと思う。悲惨なTM→ボール回すだけ→チャンスは作るが決定力が無い→複数得点取れる、に。まだまだ戦術浸透と個々のレベルアップが同時進行中。
ああ■ 2020/08/31 17:54 iPhone ios13.6.1 No.209507 去年、長崎も後半から伸びてきたチームの一つだったよね。徳島もそうだし。 後半失速を期待出来ない2チームだと思うんだよな。
長老評論家 2020/08/31 17:50 Chrome No.209506 シーズン後半を制する者がJ2を制す。 今年もこのJ2必勝パターンを踏襲し、 シーズン後半に勢いに乗ったチームが昇格すると見る。 ズバリ、徳島、新潟、磐田のいずれか。 いずれにせよ、勝負はシーズン後半である。
ああ 2020/08/31 17:38 ASUS_X013DB No.209505 いつか北九州の連勝が止まったとき、北九州の若い選手達はがっくりきてその後は今までのように走れなくなるんだろうか。それとも負けてもともとと、気持ちを切り替えて前を向いて走ることができるんだろうか。気になる。