ああ■ 2020/12/27 10:41 iPhone ios14.2 No.247341 セランテスより村上の方がセーブ率高い そして1試合平均の失点数も低いからな 普通強力なDFがいたら無理な体勢や角度でシュートを打たされるからセーブ率は上がるんだよな その辺が契約満了の理由だろう
甲府 2020/12/27 10:19 iPhone ios14.2 No.247338 武田移籍は良い選手が抜かれたっていうレベルじゃ無くて、居ないとか来年戦術成り立たないやんって位に素晴らしい選手だった 岡山復帰かj1なら納得したけど、まさか京都とは
ああ■ ■ 2020/12/27 10:14 iPhone ios14.2 No.247335 とりあえず今日は徳島さんにガンバやっつけてもらうってことでオケね J2王者がどこまでJ1でやれるのか楽しみ
ああ■ ■ 2020/12/27 10:04 iPhone ios14.2 No.247332 09:55 福岡はDFが強力すぎてシュート自体を打たせなかった。 打たせてしまったシュートはGKノーチャンスがほとんどだったからね。 数字だけ見てもわからんよ。
ああ 2020/12/27 09:57 iPhone ios14.2 No.247330 セーブ率ってかなりあてにならないデータだぞ。 枠内シュートを一律に処理してる。 シュートはコース、球質、タイミング、キーパーの視野など難易度様々だから。
ああ■ 2020/12/27 09:56 iPhone ios14.2 No.247329 京都がJ2降格した時って柳沢や渡辺大剛や水谷など主力がほとんど抜けたの覚えてるわ。 確か、FC東京がJ1残留をかけた最終節に京都が意地を見せてFC東京を道連れ降格させた時だな
ああ 2020/12/27 09:54 iPhone ios14.3 No.247327 そりゃー京都の補強は羨ましいさ。 お金があっていいなとも思う。 でも、どのチームも来季は大事ってことはみんなわかってるはず。再来年4チーム落ちてくるんだから、今年は無理してでも補強すべきだと思う。 が、お金があればいいってわけじゃないって毎年京都が証明してくれてるし、うちは京都よりだいぶ貧乏だが、毎年京都より順位は上に居るから、結局始まってみないとわからないよね。