ああ 2021/10/25 22:02 iPhone ios14.8 No.384717 これからも磐田の負けなし記録はきっと続くよ。 たぶん優勝は磐田だと思う。 甲府さんには悪いが京都には追いつけないだろうから最後まで磐田、京都のワン、ツーフィニッシュは今と変わらない。
藁をも… 2021/10/25 22:01 iPhone ios14.8 No.384716 男性 来年松本山雅のdivision2のゲーム観戦を願うものです。 神様仏様〇〇様、どうかあと3つ順位を上げてくださいませ🌟
磐田サポ■ 2021/10/25 22:00 iPhone ios14.8 No.384715 >>384710 そうですよねー磐田は弱いので1勝も出来ないかもですよねー ずーっとChromeさんは言い続けているので、願いが叶えばいいですよねー
ああああああ 2021/10/25 21:44 iPhone ios15.0.2 No.384711 >>384710磐田はここから全試合引き分けでも82なのか…そこに甲府が追いつくには5勝1分2敗以上か…
ああ 2021/10/25 21:35 Chrome No.384710 >>384706 そうなんだよなぁ。 京都はここから戻してきて連勝するだろうけど、磐田はよくて引きわけ、普通に考えてあの試合内容じゃここから1勝もできない可能性のほうが高いからな。 京都と甲府で優勝争い、という予想が現実的だろうね。
ああ 2021/10/25 21:34 iPhone ios14.6 No.384709 >>384675 たった2節前は逆転昇格の筆頭は長崎で甲府はほとんど名前上がらなかったからね。今じゃ長崎の名前なんて全く出ないし。2節後の順位がどうなってるか楽しみだね。新潟サポがまた湧いてたりして?流石にないか(フラグ)
圏内 2021/10/25 21:30 iPhone ios14.8 No.384706 男性 磐田京都はここ2戦で勝ち点2 甲府はここ2戦で勝ち点6 よし、このペースで3試合げ後には 甲府が昇格圏内!!!!!
ああ 2021/10/25 21:29 SH-01M No.384705 琉球より山形が上に行ったのも必然だね 磐田、京都は、負けない、連敗しない これが他のチームとの差になっている 8割以上の勝率になる確変は、磐田の2回以外は みんな1回しか来ていない 意外と3連勝以上の小確変の回数は効いてくる