ああ■ 2026/11/01 20:29 Android No.1323925 >>1323922 アビスパ福岡があまりにも崩壊してて降格枠1つ潰してるからほぼ降格枠は残り2チームだけなのもな、回避しやすさがある
ああ 2026/11/01 20:27 Android No.1323923 >>1323919 新潟のカウンター効きそうだけど肝心のマテウスモラエスがいなくなってしまったからなぁ まぁ引き分けが妥当なところ
ああ 2026/11/01 20:24 iOS26.6.2 No.1323920 >>1323915 調子上がってきてたからどのチームも前半はハイプレスで圧倒される。後半は運動量落ちて結構攻めれる。前半耐えて後半勝負に持っていけばイケるぜ
ああ 2026/11/01 20:17 iOS18.7 No.1323919 新潟宮崎、絶対に宮崎が勝つね パスサッカーのメタが爆走サッカーだから じゃんけんのパーとグーと言ってもいい 別に宮崎サポじゃないけどウィナーズ買うしこの試合
ああ■ 2026/11/01 20:10 iOS18.7 No.1323914 >>1323901 仙台はJ1中位並みの投資を考えてるみたいって どこ情報? Jリーグ22億くらいやで? 今7億から8億の人件費をどうやってそこまで上げるの? デマは一発レッド。 answerして。
ああ 2026/11/01 20:09 Android No.1323913 >>1323910 経験談で言っても外国人監督は周りのサポートがマジ大事 選手もそうだけど レッドブルの場合はその辺しっかりしてそう マリノスとかも慣れてるよな
ああ 2026/11/01 20:07 iOS18.7 No.1323912 前半戦残り試合の内、10位以内の対決 仙台…富山、横浜 新潟…宮崎 富山…仙台、湘南、いわき 横浜…湘南、札幌、仙台 大宮…いわき 宮崎…新潟 残り試合の追加勝ち点(上位対決は引分前提) +13 大宮、宮崎、新潟 +11 仙台 +9 横浜、富山 現在の勝ち点に加えると 39 新潟 38 仙台 37 大宮 36 宮崎 35 34 富山、横浜