13 2022/02/04 22:47 Pixel No.1200986 個人的にはキャンプを知らないから、わかりませんが、以下がベースかなと。 CFは、ユンカーか江坂 LWINGは、松尾か関根 RWINGは、松崎かモーベルグ インサイドハーフは、基本江坂、小泉、交代枠は関根、伊藤、安居 アンカーは岩尾、交代枠は柴戸、平野 LSBは、明本、馬渡、交代枠は知念、大畑 CBは、ショルツ、犬飼、交代枠は岩波、知念、工藤 RSBは、酒井、交代枠は馬渡、宮本 GKは、西川かザイオン。これは、わかりません。 明本はCFあるかもしれませんね。 コンディションと、相手チーム見ながら行きそうな気がします。 4-3-3ベースに、3バック可変しそうなイメージ。 でも、色々とやれそうで楽しみですね! We are Reds!
ああ■ 2022/02/04 22:47 iPhone ios15.2.1 No.1200985 来週かー。 宏樹が休めてないけど。 天皇杯のチャンピオンチームから上積みあるし楽しみだな。取りこぼしだけ気をつければ上位でタイトル狙える。勝ち切るのが大変だけどな。
ああ 2022/02/04 22:47 iPhone ios15.1 No.1200984 吹田スタジアムのビジーター席が一部試合で上層のみになる件で、セレッソコールリーダーによると浦和とセレッソは確定で上層のみになるらしいです。クラブから通達されたみたいです。
ああ 2022/02/04 22:46 iPhone ios15.2.1 No.1200983 西川、SNSでなにかと安居を気にかけてる気がする なんか理由があるのかな 同じ流経の宮本との関係性は全く問題なさそうだけど笑
ああ■ 2022/02/04 22:43 iPhone ios15.2.1 No.1200982 国立は木の板ペタペタ貼ってただけで、何かガッカリだった。まあ噂より見やすかったけど。横浜みたいなのかと想像してた。
ああ 2022/02/04 22:42 iPhone ios15.2.1 No.1200981 代表見てて思ったけど4-3-3のフォーメーションの中盤3人がしっかりしていたら、たいていの攻撃は防げるね うちもボランチの枚数はかなり揃っているから、4-3-3も面白そう 3つぐらいフォーメーション使いこなせたら、それだけで相手チームは大変だと思う
ああ■ 2022/02/04 22:42 iPhone ios15.2.1 No.1200980 天皇杯の先制も関根の突っ込みからだったな。 補強が充実しすぎてて関根の存在が目立たないけど実力あるのは間違いない。
ああ 2022/02/04 22:37 iPhone ios15.2.1 No.1200977 今後の浦和を考えても関根の成長を考えてもキャプテンは関根が適任だと思う。昨シーズン後半の気持ちを全面に出すプレーは完全に浦和を背負ってた。
ああ 2022/02/04 22:34 Chrome No.1200974 男性 オリンピックスタジアム工事費 シドニー:約680億円 アテネ:約350億円 北京:約500億円 ロンドン:約800億円 リオ:約550億円 東京:約1569億円 デザインもコスパも北京は素晴らしい 東京酷過ぎ
ああ 2022/02/04 22:33 iPhone ios15.2.1 No.1200973 天皇杯決勝での関根のプレーを見て、今年のキャプテンは関根だと感じた あのプレーは浦和を背負う漢だと思った まだ荒っぽさは見受けられるが、キャプテンになることで精神が成熟してより成長する気がする 西川や岩尾とベテランのサポートもあるだろうし、適任だと思うんだけどな