ああ 2026/09/23 14:03 iOS18.7 No.3199608 >>3199600 本人はそんな後進の指導みたいな事よりまだまだ海外でやりたそうだけどな。わざわざ代表引退宣言までしてるし。
ああ 2026/09/23 14:03 iOS18.7 No.3199606 >>3199600 本人はそんな後進の指導みたいな事よりまだまだ海外でやりたそうだけどな。わざわざ代表引退宣言までしてるし。
ああ 2026/09/23 14:03 iOS18.7 No.3199605 >>3199600 本人はそんな後進の指導みたいな事よりまだまだ海外でやりたそうだけどな。わざわざ代表引退宣言までしてるし。
ああ 2026/09/23 14:03 iOS18.7 No.3199604 >>3199600 本人はそんな後進の指導みたいな事よりまだまだ海外でやりたそうだけどな。わざわざ代表引退宣言までしてるし。
ああ 2026/09/23 14:00 iOS18.7 No.3199602 >>3199594 海外移籍前は、最終ラインに入ることもあったよね? 今の失点の多さを考えるとそんなことも妄想してしまう。まぁ来ないだろうけどw
ああ 2026/09/23 13:54 iOS18.7 No.3199601 >>3199587 いや無理でしょ。リバプールは冬に売ると言ってるなら移籍金払わないと行けないんだよ。どこにそんなお金ある?
ああ 2026/09/23 13:53 Chrome No.3199599 暇だったからルヴァンで対戦する富山の試合見た。 きちんとパスをつないでボールを支配し、きっちりフィニッシュまでいく、見てて面白いサッカーだった。 で、気になったのでスタッツを調べたら納得。 主要な指標でかなり高水準の成績。 ・順位 3位 ・得点総数 2位 ・失点総数 1位 ・シュート総数 1位(ダントツ) ・パス総数 1位(ダントツ) ・パス成功率 1位 ・平均ボール支配率 4位 ウチとの対戦前後の週末はリーグ戦があるので、カップ戦のウチとの対戦はターンオーバーしてくるだろうなとは思うけど、もしベストメンバーできたらかなり苦戦しそう。 J1の試合が無い今週末はまた富山の試合を見ようと思った。