21節時(半分消化、折り返し時)の順位
順位 勝ち点 勝 分 負 得点 失点 得失差 最終順位
2016年�G 31 9 4 8 28 33 -5 �K
2017年㉑ 13 3 4 14 18 31 -13 �S
2018年�A 39 11 6 4 37 31 +5 �G
2019年�N 26 7 6 9 34 33 +1 �N
2020年�R 19 5 4 12 22 37 -15 ㉒
2021年�N 22 5 7 9 15 23 -8 �N
2022年�P 24 6 6 9 23 24 -1 �O
2023年�R 22 5 7 9 19 38 -19 �S
(14節終了時)
2024年�F 21 6 3 5 18 11 +7