ああ 2024/01/31 20:24 iOS17.2 No.258663 >>258661 これだけ袋叩きにされてまだわかってないのか お前を擁護する声はひとつもないのに、叩いてる全員が読解力なくて読み違えたと思ってんの?
ああ 2024/01/31 20:23 iOS17.1.2 No.258662 >>258659 いや相手チームからは栃木の名前伏せて結果出てたことあったよ。 栃木は公開してないから、これ相手栃木じゃね?ってバレてたし
ああ 2024/01/31 20:18 iOS17.2.1 No.258660 >>258655 そもそも「隠す」と表現してるあなたの意識はちょいズレてると思うよ なんて言うかまぁ、今後の人生も苦労しそう
ああ 2024/01/31 20:07 iOS17.2.1 No.258659 >>258655 双方のチームで話し合い非公開としてると思います。 栃木だけがそうしてるわけではないと思われます。他のチームもくまなくチェックして、チケットの売り上げに影響あるか確認してみてはいかがですか?
ああ 2024/01/31 20:01 iOS17.2 No.258656 >>258648 でもキャンプ中のTMの結果は隠すみたいだな Jクラブ相手だと勝てなそうだから これどう見ても 隠すみたいだな、「クラブが」J相手だと勝てなそうだ(と思ってる)から にしかならんだろ 「お前が」思う、なら書き方が違う
ああ 2024/01/31 19:35 iOS17.2.1 No.258653 >>258651 ぶっちゃけマジでトレマの結果なんか売上にも期待値にも影響ないよ ライト層うんぬんとか言ってるけど、ライト層こそ開幕しないと興味ないから何の影響もないよ 影響あると思ってる人はこじつけ癖が強いだけよ
☆ああ 2024/01/31 19:05 K No.258652 対岡山1-0 対山形2-1 対岩手0-0 対横浜2-0 対秋田0-1 対大分0-1 対長崎3-0 対千葉1-1 対山口1-3 対水戸0-2 対鹿児島2-4 対いわき1-1 対清水2-1 対藤枝0-0 対徳島2-0 対仙台0-0 対愛媛1-2 対熊本3-1 対群馬2-2 対大分0-0 対千葉0-1 対仙台2-1 対山形1-3 対岡山1-2 対熊本0-0 対山口3-0 対秋田1-1 対甲府2-2 対長崎1-1 対藤枝2-3 対水戸0-1 対鹿児島3-2 対いわき0-0 対愛媛1-3 対群馬2-0 対清水1-1 対横浜3-1 対徳島3-0