かず 2023/05/04 03:09 Chrome No.616115 >>616101 チアホーンって分かります? J開幕当時使われてたラッパみたいな物 あれ同様に騒音扱いになっていて 禁止です。 ブブセラ登場した当時は、記載が無く1部で使っていましたが 現在は明記するチームが多いです
ああ 2023/05/04 01:34 iOS16.3.1 No.616111 >>616108 どうやってあの角度から狙うねん 佐藤寿人レベルじゃないと入らんわ 中も誰も入ってきてないしわざと伊佐が得意なクロス流して藤本に渡すかコーナー取るかくらいしか選択肢ないよ
ああ 2023/05/04 01:27 iOS16.2 No.616110 金沢はボール保持率が低い方が勝率は高い。 大分はボール保持率が高い方が勝率は低い。 ある程度、金沢にボール保持してもらいたいから、やはり先制点が大事。
ああ 2023/05/04 00:47 iOS16.4.1 No.616108 現地で見てたけど結構後半伊佐の裏抜けがめちゃくちゃよかった。なのに裏抜けまではいいのにあとが雑でほんと勿体ない もっとゴールに貪欲なら仕掛けてもいいのに周りの選手探してばっかで、、 もっとゴール狙っていいんだよ
ああ 2023/05/04 00:41 iOS16.4 No.616107 >>616104さん、 丁寧にありがとうございます、恐縮です… 町田戦が少しだけトラウマみたいな感じです… でも自分と違って選手達は強い! 金沢戦、絶対勝ちましょう! 失礼しました。
ああ 2023/05/04 00:30 iOS16.4.1 No.616106 >>616088 4-4-2の大分対策されるとゴール前じゃなく、その前のボランチやCB、サイドあたりでボールが狙われるから、伊佐のプレス位置から遠かったり、カウンターとかで早めに前に繋がれるのも要因かもね。 伊佐のプレスは相手の後方ビルドアップに特に有効だから
ああ 2023/05/04 00:18 iOS16.4.1 No.616105 >>616103 山口蛍や稲本やヤットさんみたいにボランチ本職の選手をあえてシャドーで使うのも昔からやってるチームあったし、弓場と野嶽の縦関係も面白そうなんだよね
ああ 2023/05/04 00:14 iOS16.4.1 No.616104 >>616100 フラットな4-4-2相手唯一の勝利がいわきなんで、絶対勝てないほどの相性じゃない。 ちなみに、中盤ダイヤ型の徳島には勝った。 一方で金沢自体が極端な点差の試合が多いので、舐めてかかれない不気味さがある。 その分、波も結構ありそうだけど。 同じ4-4-2でも対策敷かずに自分たちのスタイルを貫いてくれれば、こちらは助かるんだけど、金沢がどう出てくるか
あおぶるー 2023/05/04 00:01 K No.616102 本日、ペレイラ不在で無失点勝利…次節、ペレイラの起用は?? 私の的には、次節…ボランチか冒険でシャドーの位置で一度起用してもらいたいと思ってます!!