ああ 2021/04/22 15:57 iPhone ios14.4.2 No.312386 リージョを苦しんででも使い続けていたらどうなっていたか気になる、苦しんでるって言ってもそこまで3勝3敗でそこまで気にならんかってんけどな。 まぁ彼の場合は家族関係でのことでの辞任みたいな噂立ってるからしゃーないけど
ああ■ 2021/04/22 15:54 iPhone ios14.4.2 No.312385 今年の得点はリーグで8位か9位でしょ? それだけで見ても攻撃のリズムが悪いって言うのは予想できるし、実際試合見てもチームとして1つの形を作るよりも前線のこの質に任せてるのはよく分かる。 得点とか失点とか関係なく90分で見た時の評価
バステン 2021/04/22 15:54 SO-02K No.312383 我が神戸がJにスペインの風を吹かせ、他のチームもそれに追随。そしてJがスペイン流に染まっていく中、ウチはそこからフェードアウト。 あまのじゃくをしたいんかいって思ってしまう。
ああ 2021/04/22 15:53 iPhone ios14.4.2 No.312381 日本人て気持ちが大好きだからな。 インタビュー読んでても、リージョ、フィンクとアツとじゃ全く違う。試合を論理的に説明できてないんだよな
ああ■ 2021/04/22 15:51 iPhone ios14.4.2 No.312380 モチベーターとして優秀って よく聞くけど本当なの? 気持ち!しか言わない人に なに言われても響かないような気がする
ああ 2021/04/22 15:50 iPhone ios14.4.2 No.312378 まぁ今のところまだサブ組中心のカップ戦でしか負けだしてないからそこまで荒れてないけど、リーグ戦はどうなるか… 個人的にイニエスタ入るまでまだ静観しとこうと思ってる、イニ入っても変わらんかったらお手上げやで
ああ■ 2021/04/22 15:47 iPhone ios14.4.2 No.312376 守備が改善されたっていう意見については、昨季まではチームとして人数かけて攻めてたからその分点は取れたし失点のリスクも高くなった結果。 でも今年は前線の人数をかけずに攻めてるから守備の人数も多いし失点のリスクも少ない感じ。 チームとしての機能は完全に消滅 前線のコンディション次第の確率ガチャサッカー
ああ 2021/04/22 15:46 iPhone ios14.4.2 No.312375 割り切ってカウンターならいいけど、中途半端にボール保持したいっていう気持ちもあるから遅くなって攻撃のチャンス減るよね。 支配率やパス本数はJリーグの中でも上の方だけどただの数字だけでそれを活かしてアタッキングサード入ってることもほぼない。