30167☆あか 2018/07/07 12:36 (iPhone ios11.4)
男性
動かないというか動けないのかも知れませんよ。今シーズンは吉田選手をレンタルとはいえ既に獲得してますし、夏の補強があったとしても1、2人が限界でしょう。
何より今年は例年に比べ観客動員数で平均1000人以上の減少、クラブが黒字経営を目指しているなら全く補強がなくても驚きはありません。

年度別 : 総観客数 / 平均観客数

2006年 : 99,334人 / 4,139人(24試合)

2007年 : 79,619人 / 3,317人(24試合)

2008年 : 77,775人 / 3,704人(21試合)

2009年 : 96,054人 / 3,694人(26試合)

2010年 : 78,945人 / 4,386人(18試合)

2011年 : 66,022人 / 3,475人(19試合)

2012年 : 76,201人 / 3,629人(21試合)

2013年 : 82,952人 / 3,950人(21試合)

2014年 : 80,228人 / 3,820人(21試合)

2015年 : 79,193人 / 3,771人(21試合)

2016年 : 85,863人 / 4,089人(21試合)

2017年 : 81,193人 / 3,866人(21試合)

2018年 : 28,218人 / 2,822人(10試合)
返信📷超最新画像📈勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る