ぁぁぁ 2021/05/09 22:08 Chrome No.609048 最初はドン引きでボール支配率は30%台、でも昨年より失点は減った。 最近数試合はボールも持てるようになって、守りは固いままだいたい50%近くになった。 点取れるようになるのは、ケガ人が戻って来るこれからでしょうかね。
ああ 2021/05/09 22:08 iPhone ios14.5.1 No.609047 コロナ禍で声出すなって言われてんのに、試合後に野次って選手と揉めたのか。 ルールを守れない大人に野次られたくはないよな。恥ずかしい。
ああ 2021/05/09 22:06 iPhone ios14.4.2 No.609045 ☆SSS 2021/05/09 22:03 (SHV43) ごめん、戦績表を引き分けは白三角にして。 なんか負けてる気分になるよ。辛い。 だって大抵負けた気分だもん... 今日だって...
ああ 2021/05/09 22:02 iPhone ios14.4.2 No.609041 まずバス囲みってのがダサいですよね。 本当にこういう人たちは、みんなでやるから悪い事も悪くないと感じちゃう人たちなんでしょうね。 スタジアムで選手に罵声浴びせる人もね。 ブーイングはまだいいけど。
ああ 2021/05/09 22:02 iPhone ios14.4.2 No.609040 前半のうちに点取って相手の気持ち折るくらいじゃなきゃ今日はダメだったな。 今日もダメか、、、っていうメンタルにさせないと。 相手の松浦のインタビューにも書いてあるけど負けるときは早い時間に失点してたけど今日は凌げたって書いてあるし
ああ 2021/05/09 22:00 iPhone ios14.4.2 No.609038 あれだけチャンス作れてるから、点が入る時は入るよ。 このまま守備が安定していれば、そんな降格の心配しなくていいと思うよ。
ああ 2021/05/09 21:59 iPhone ios14.5.1 No.609037 悔しいし、モヤモヤするけど我慢か、、 でも日曜の夜はスカッと過ごしたかったな。シュートやクロスの精度は練習あるのみだと思うので、頑張って欲しいな。
ああ 2021/05/09 21:58 iPhone ios14.4.2 No.609036 戦績比較 13節まで 2011年 ●○▲●▲●○▲▲○○●○ 2012年 ●○●○○○●○○○▲●▲ 2013年 ▲●▲●○○▲○●●○●○ 2014年 ○●●▲●○○○○●●●▲ 2015年 ○▲●●●●●▲▲▲○●● 2017年 ●○○●●○▲▲●▲▲▲● 2018年 ▲○○▲●▲●●●○○●● 2019年 ▲●●▲●●○○●●●▲○ 2020年 ●●●●●▲○▲○▲●●● 2021年 ○▲●▲●○●●▲▲▲●▲
SSS 2021/05/09 21:58 SHV43 No.609035 ロティーナ監督が悪いのではなく、開始17秒で、ゴールチャンスあったのに潰し、その後10分内に3回もチャンスあったのに得点取れなかったサンタナが悪い。 それでも先制点決めるから、良いんだか悪いんだか判らない選手だよなぁ。 今のチームで、シュート上手いのはカルリかなぁ。 カルリの復帰待ち。