ああ 2024/08/02 23:51 Android No.1533535 >>1533528 ま、野球なんてオリンピック競技から外されるぐらいだからな 日本では野球には敵わないけど、世界的に見たらサッカーだよ 大宮みたいに世界的な投資対象にされれば収益ももっとあがるんじゃね?
ああ 2024/08/02 23:05 Android No.1533530 >>1533529 え?単純に考えれば明白なのになぜJリーグ機構は60球団まで増やしちゃったの?Jリーグの中の人って素人以下?
ああ 2024/08/02 22:54 iOS17.5.1 No.1533529 >>1533527 単純に考えれば明白。日本でプロ野球に興味があって試合を見たかったとしても、対象になるのは12球団しかない。Jリーグは60球団。ファン数が仮に同じだとしても、同じになれるわけが無い。
ああ 2024/08/02 22:52 Android No.1533528 >>1533527 俺は信じないぞ。サッカーは野球と違ってグローバルな競技なんだぞ。Jリーグ屈指の集客力を誇る我らが清水エスパルスがnpbなんかに負けるわけがないんだ 笑
ああ 2024/08/02 22:48 Android No.1533527 男性 >>1533526 一応調べた。 阪神タイガースの2023年度の売上高460億円、収益90億。 ホークス 384億。 エスパルス 51億。 でした。
ああ 2024/08/02 22:37 Android No.1533526 >>1533525 え?静岡県ナンバーワンの人気を誇るプロスポーツチームであるエスパルスだったら試合数の差は確かにあるものの、阪神なんかに負けるわけないでしょ。なんてったってサッカー王国清水だよ。
ああ 2024/08/02 22:34 Safari No.1533525 男性 >>1533514 阪神の観客動員は毎試合五万近く、ホームゲームは80試合は有る。 グッズ、食事、ビールも売れる。 毎試合億単位で儲かる。電車も使う。街に人が溢れる。 サッカーとは比較にならない程経済効果はすごいんじゃないの。 虎キチのパワーは半端ないよ。