335045☆ああ 2022/08/29 23:55 (SO-51B)
>>335042 昨年度のデータを参照して下さい。

◎2021年J1人件費ランキング(単位:百万円)
順位 チーム 2019 2020 2021 前年比(+=プラス ▲=マイナス)
1 神戸 6,923 6,396 5,052 ▲1,344
2 川崎 2,958 3,036 3,630 +594
3 浦和 3,228 3,119 3,089 ▲30
4 名古屋 3,973 3,525 3,089 ▲436
5 鹿島 2,936 2,550 2,868 +318
6 G大阪 2,434 2,721 2,735 +14
7 FC東京 2,736 3,034 2,712 ▲322
8 横浜FM 2,684 2,962 2,541 ▲421
9 C大阪 2,406 2,020 2,449 +429
10 清水 1,729 1,937 2,127 +190
11 広島 1,931 2,040 1,876 ▲164
12 徳島 892 916 1,684 +768
13 札幌 1,698 1,614 1,660 +46
14 福岡 784 968 1,643 +675
15 横浜FC 916 1,010 1,513 +503
16 鳥栖 2,528 1,389 1,334 ▲55
17 大分 860 1,154 1,251 +97
18 仙台 1,296 1,246 1,156 ▲90
合計 42,912 41,637 42,409 +772
平均 2,384 2,313 2,356
※参照(3月決算)
湘南 1,263 1,121 –
柏 2,940 2,879 –
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る