112282☆ルボシュ◆i2orSc8ep6 2017/09/24 14:38 (Chrome)
今後の対戦表
勝点,得失| 28節| 29節| 30節| 31節| 32節| 33節| 34節|
清水(28,-14)|宮(A)|磐(H)|仙(A)|東(A)|札(H)|潟(H)|神(A)|
札幌(27,-15)|広(A)|柏(H)|東(A)|鹿(H)|清(A)|G(A)|栖(H)|
広島(26,-12)|札(H)|鹿(A)|川(H)|浦(H)|神(A)|東(H)|柏(A)|
甲府(24,-14)|柏(A)|東(H)|C(A)|神(H)|潟(A)|宮(A)|仙(H)|
大宮(21,-23)|清(H)|横(A)|柏(H)|C(A)|仙(A)|甲(H)|川(A)|
新潟(12,-35)|神(H)|G(A)|磐(A)|栖(H)|甲(H)|清(A)|C(H)|

厳しい…勝点3を計算できる相手がいない…。
アウェイの広島戦と清水戦で勝点取れないとやばい…。
磐田戦の様な強気のサッカーができればアウェイでも今までの様にはいかないと思うんだけどなぁ。
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る