38870☆あ 2015/11/19 08:48 (iPhone ios9.1)
順 後期 点 試 勝 分 負 得 失 差
01 福岡 46 20 14 04 02 35 13 +22
02 磐田 39 20 11 06 03 36 20 +16
03 大宮 37 20 11 04 05 37 25 +12
04 徳島 34 20 10 04 06 18 16 +02
05 熊本 33 20 09 06 05 25 15 +10
06 愛媛 32 20 09 05 06 21 15 +06
07 長崎 30 20 07 09 04 18 14 +04
08 大阪 30 20 08 06 06 23 21 +02
09 北九 27 20 08 03 09 30 27 +03
10 東京 27 20 08 03 09 20 18 +02
11 水戸 26 20 05 11 04 22 21 +01
12 京都 25 20 05 10 05 18 17 +01
13 岡山 24 20 05 09 06 17 18 -01
14 岐阜 24 20 07 03 10 13 25 -12
15 大分 23 20 06 05 09 22 22 +00
16 讃岐 23 20 05 08 07 14 16 -02
17 群馬 23 20 06 05 09 15 26 -11
18 千葉 21 20 05 06 09 19 23 -04
19 札幌 20 20 05 05 10 19 26 -07
20 横浜 18 20 04 06 10 10 31 -21
21 金沢 17 20 02 11 07 17 25 -08
22 栃木 13 20 02 07 11 16 31 -15
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る