No.166331
勝点 勝 分 敗 得失 得点
01広島 9 3 0 0 +3 4
02川崎 7 2 1 0 +5 6
03清水 7 2 1 0 +4 7
04仙台 7 2 1 0 +2 3
05名古屋 6 2 0 0 +2 4(2試合)
06鳥栖 5 1 2 0 +1 5
07柏 4 1 1 1 +1 3
07湘南 4 1 1 0 +1 3(2試合)
09鹿島 4 1 1 1 0 1
10桜大 3 0 3 0 0 5
11磐田 3 1 0 2 ー2 2
12長崎 2 0 2 1 ー1 4
13浦和 2 0 2 1 ー1 3
14神戸 2 0 2 1 ー2 4
15札幌 1 0 1 1 ー3 4
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
16横マ 1 0 1 2 ー3 2
17東京 1 0 1 2 ー3 1
18脚大 0 0 0 3 ー4 2
