1304701☆ああ 2021/09/16 12:58 (iPhone ios14.7.1)
順位比較
2020 2021 勝点ペース
34試合 28試合 昨季比
川崎F 1 1 100%
横浜M 9 2 168%△
鳥栖 13 3 169%△
名古屋 3 4 96%
神戸 14 5 168%△
浦和 10 6 127%△
鹿島 5 7 97%
福岡 − 8 −
F東京 6 9 89%
札幌 12 10 121%△
広島 8 11 91%
C大阪 4 12 73%▼
柏 7 13 77%▼
G大阪 2 14 56%▼
湘南 18 15 117%
清水 16 16 113%
徳島 − 17 −
仙台 17 18 95%
大分 11 19 56%▼
横浜C 15 20 66%▼