No.2045415
ランキング
<勝数> | <負数>
1 横浜 17 | 1 横浜 4
2 川崎 16 | 2 川崎
3 広島 14 | 広島
4 C大 | C大
柏レ 13 | 鹿島
6 鹿島 12 | 鳥栖
7 東京 11 | 浦和 7
8 鳥栖 | 8 名古 9
浦和 | 9 札幌
名古 9 | 東京 10
11札幌 8 | 11柏レ
12清水 | 清水 11
京都 | 13京都
湘南 | 湘南 12
G大 | 15福岡 13
神戸 7 | 16G大 14
17福岡 6 | 神戸 14
18磐田 5 | 18磐田 15
<引分数>
1 川崎
柏レ 5
3 横浜
東京
神戸 7
6 広島
C大
G大
磐田 8
10鹿島
札幌
京都
湘南
福岡 10
15名古
清水 11
17浦和 12
18鳥栖 13