ああ
No.2295244
>>2295226
マリフロから奪った勝点ランキング

   vs横M  vs川崎 合計勝点(得-失)
C大 2(4-4) 6(6-2) 8(10-6)
湘南 0(1-7) 6(6-1) 6(7-8)
磐田 3(1-2) 2(2-2) 5(3-4)
札幌 2(1-1) 3(6-8) 5(7-9)
浦和 1(4-7) 3(4-3) 4(8-10)
G大 3(3-2) 1(2-6) 4(5-8)
柏  3(3-5) 1(1-2) 4(4-7)
横M −    3(5-4) 3(5-4)
川崎 3(4-5) −    3(4-5)
京都 0(1-4) 3(2-3) 3(3-7)
鳥栖 2(2-2) 1(0-4) 3(2-6)
福岡 3(1-1) 0(1-6) 3(2-7)
広島 3(2-3) 0(0-6) 3(2-9)
F東 1(3-4) 0(2-4) 1(5-8)
名古屋0(1-6) 1(1-2) 1(2-8)
神戸 0(1-5) 0(1-3) 0(2-8)
清水 0(3-7) 0(2-5) 0(5-12)
鹿島 0(0-5) 0(1-4) 0(1-9)


返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る