ああ
No.2304047
>>2304034
たぶん過去3年のデータで1番右が昨年比
神戸が50億川崎が36億
  2020年 2021年 2022年 昨年比

1 神戸 6,923 6,396 5,052 ▲1,344
2 川崎 2,958 3,036 3,630 +594
3 柏 2,940 2,879 3,105 +226
4 浦和 3,228 3,119 3,089 ▲30
5 名古屋 3,973 3,525 3,089 ▲436
6 鹿島 2,936 2,550 2,868 +318
7 G大阪 2,434 2,721 2,735 +14
8 FC東京 2,736 3,034 2,712 ▲322
9 横浜FM 2,684 2,962 2,541 ▲421
10 C大阪 2,406 2,020 2,449 +429

みたいな感じだと思います

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る