ああ
No.3340822
冬よりも夏の方がクラブ成績が変化しやすいので
夏の移籍市場を活発にするためにも秋春制が良い

半期ごとの勝点変化量比較

   '22後半   '23前半   '23後半
札幌  25  ( 1)  26  (11)  15
鹿島  19  ( 9)  28  ( 4)  24
浦和  27  ( 5)  32  ( 7)  25
柏   17  ( 5)  12  ( 9)  21
F東京 24  ( 5)  19  ( 5)  24
川崎  33  ( 8)  25  ( 0)  25
横浜M 34  ( 2)  36  ( 8)  28
湘南  25  (13)  12  (10)  22
名古屋 26  ( 9)  35  (18)  17
京都  16  ( 0)  16  ( 8)  24
G大阪 17  ( 1)  16  ( 2)  18
C大阪 25  ( 4)  29  ( 9)  20
神戸  29  ( 5)  34  ( 3)  37
広島  28  ( 1)  29  ( 0)  29
福岡  19  ( 1)  20  (11)  31
鳥栖  18  ( 5)  23  ( 8)  15

合計秋春の変化量=74  春秋の変化量=113

※比較のため2季ともJ1在籍16クラブのみで算定

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る