3812486☆ああ 2024/09/18 22:13 (iOS17.6.1)
後半戦ここまでの勝点と同じペースで
残り試合も勝点を積み上げた場合の予測値
勝点 前半 後半 加算 予測値
広島 56 32 24 17 73
町田 58 39 19 14 72
神戸 55 33 22 16 71
鹿島 49 37 12* 11 60
G大阪 48 37 11* 10 58
京都 37 14 23* 21 58
東京V 44 27 17 12 56
横浜M 41 26 15* 14 55
浦和 39 26 13** 14 53
新潟 39 21 18 13 52
勝点 前半 後半 加算 予測値
川崎F 37 21 16* 14 51
名古屋 40 27 13 9 49
F東京 41 30 11 8 49
C大阪 38 29 9* 8 46
福岡 38 29 9 7 45
湘南 32 15 17 12 44
柏 33 22 11* 10 43
磐田 31 20 11* 10 41
札幌 25 11 14 10 35
鳥栖 24 20 4 3 27
* 1試合未消化