ああ
No.4209704
    勝点   経過
鹿島  19 (+10) 2-0京都 (H) 前半
町田  17 (+4) 2-2川崎 (H) 後半
福岡  16 (+2) 1-0浦和 (H) 後半
川崎F 15 (+9) 2-2町田 (A) 後半
広島  15 (+3) 1-1C大阪 (H) 前半
岡山  14 (+3) 1-0F東 (H) 試合終了
柏   14 (+2) 0-0G大 (H) 前半
湘南  14 ( -2) 1-0名古 (H) 前半
京都  12 ( -2) 0-2鹿島 (A) 前半
清水  11 (+3) 0-1横C (A) 後半
    勝点   相手
G大阪 11 ( -5) 0-0柏レ (A) 前半
浦和  10 ( -2) 0-1福岡 (A) 後半
横浜C 10 ( -2) 1-0清水 (H) 後半
東京V 10 ( -4) 0-0横M (A) 試合終了
C大阪 10 (±0) 1-1広島 (A) 前半
神戸  9 ( -1) 0-1新潟 (H) 後半
F東京 8 ( -5) 0-1岡山 (A) 試合終了
名古屋 8 ( -6) 0-1湘南 (A) 前半
横浜M 7 ( -2) 0-0東V (H) 試合終了
新潟  7 ( -4) 1-0神戸 (A) 後半

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る