ああ
No.4562073
近年の残留争い残り9試合時点での勝点

2024 残9 →残5 →残1 →最終
新潟  36 → 39 → 41 → 42
柏   33 → 38 → 41 → 41
磐田  28 → 32 → 38 → 38   降格
札幌  25 → 29 → 34 → 37   降格
鳥栖  24 → 26 → 32 → 35   降格

2023 残9 →残5 →残1 →最終
鳥栖  31 → 35 → 38 → 38
湘南  17 → 24 → 34 → 34 3差逆転残留
G大阪 33 → 34 → 34 → 34
柏   20 → 29 → 32 → 33
横浜C 21 → 23 → 29 → 29 4差逆転降格

2022 残9 →残5 →残1 →最終
福岡  27 → 28 → 37 → 38
G大阪 22 → 29 → 36 → 37 5差逆転残留
京都  26 → 30 → 35 → 36  入替戦
清水  27 → 32 → 33 → 33 5差逆転降格
磐田  22 → 23 → 29 → 30   降格

2021 残9 →残5 →残1 →最終
湘南  27 → 31 → 36 → 37
徳島  23 → 30 → 36 → 36   降格
大分  21 → 28 → 32 → 35   降格
仙台  22 → 26 → 28 → 28   降格
横浜C 18 → 25 → 27 → 27   降格

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る