ああ (iOS18.6.2)
2025/09/17 09:03
>>4563698
J1をK1レギュレーションに当てはめてみた。
2023上位12クラブを対象として
神戸、横浜M、広島、浦和、鹿島、名古屋、
福岡、川崎F、C大阪、新潟、F東京、札幌
2024対戦成績を抽出
勝 分 敗 勝点 得失
神戸 14 4 4 46 +17
鹿島 11 7 4 40 +14
F東京 12 3 7 39 +11
川崎F 8 7 7 31 +10
広島 7 10 5 31 + 6
C大阪 7 7 8 28 - 8
勝 分 敗 勝点 得失
浦和 7 6 9 27 - 2
名古屋 8 3 11 27 - 4
福岡 7 6 9 27 - 7
横浜M 7 5 10 26 - 3
新潟 5 7 10 22 -15
札幌 3 7 12 16 -19
上位/下位6クラブに分けて対戦成績を追加抽出
勝 分 敗 勝点 得失
神戸 20 5 7 65 +21 優勝
鹿島 17 9 6 60 +19 ACLE
F東京 15 5 12 50 + 9 ACLE
川崎F 11 10 11 43 +14 ACL2
広島 9 16 7 43 + 5
C大阪 8 11 13 35 -18
勝 分 敗 勝点 得失
浦和 13 8 11 47 + 3
福岡 12 9 11 45 - 4
名古屋 12 4 16 40 - 3
新潟 9 10 13 37 -16
横浜M 9 7 16 34 - 9 降格
札幌 5 10 17 25 -21 降格
上記を受けると2025のJ1メンツは
神戸、鹿島、F東京、川崎F、広島、C大阪、
浦和、福岡、名古屋、新潟、(町田、G大阪)