ああ
No.4667554
後半戦20〜37節成績

    勝点 勝 分 負 得失(得)
柏    38 11 5 2 +20
町田   35 10 5 3 +16
鹿島   33  9 6 3 +12(27)
広島   33  9 6 3 +12(24)
京都   31  8 7 3 +11
神戸   31  8 7 3 +10
G大阪  30  9 3 6 - 1
横浜M  29  9 2 7 +11
F東京  27  7 6 5 - 1
浦和   26  7 5 6 - 3
    勝点 勝 分 負 得失
川崎F  25  7 4 7 + 1(34)
福岡   25  6 7 5 + 1(19)
C大阪  24  6 6 6 + 1
清水   19  4 7 7 - 9
東京V  19  5 4 9 - 10
岡山   18  5 3 10 - 9
名古屋  17  4 5 9 - 11
横浜C  13  3 4 11 - 13
湘南   10  2 4 12 - 17
新潟   7  1 4 13 - 21

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る