統計ちゃん
No.5315895
🇧🇷 ブラジル代表 vs アジア各国 通算対戦成績

2026年11月15日時点
男子サッカーA代表 ※勝敗はアジア側

🇯🇵 日本|16試合 2勝2分12敗
🇦🇺 豪州|10試合 1勝2分7敗
🇰🇷 韓国|9試合 1勝0分8敗
🇸🇦 サウジアラビア|5試合 0勝0分5敗
🇨🇳 中国|3試合 0勝1分2敗
🇶🇦 カタール|2試合 0勝0分2敗
🇦🇪 UAE|2試合 0勝0分2敗
🇮🇷 イラン|1試合 0勝0分1敗
🇮🇶 イラク|1試合 0勝0分1敗
🇰🇵 北朝鮮|1試合 0勝0分1敗
🇮🇳 インド|1試合 0勝0分1敗
🇲🇾 マレーシア|1試合 0勝0分1敗
🇴🇲 オマーン|1試合 0勝0分1敗
🇹🇭 タイ|1試合 0勝0分1敗
🇭🇰 香港|1試合 0勝0分1敗
🇧🇭 バーレーン|1試合 0勝0分1敗

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る