No.122883
1位 東京 11,012人/km (15位)23.7万
2位 横浜 10,258人/km (14位)24.3万
3位 大宮 9,075人/km (20位)11.6万
4位 町田 6,065人/km (10位)43.3万
5位 福岡 4,600人 (1位)157.9万
6位 柏 3,698人/km (11位)42.4万
7位 千葉 3,596人/km (3位)97.7万
8位 沖縄 2,848人/km (18位)14.1万
9位 岐阜 1,977人/km (12位)40.2万
10位 京都 1,774人/km (2位)146.8万
11位 栃木 1,248人/km (7位)52.0万
12位 水戸 1,244人/km (13位)27.0万
13位 愛媛 1,190人/km (8位)51.0万
14位 新潟 1,102人/km (4位)80.0万
15位 鹿児島 1,091人/km (6位)59.7万
16位 金沢 993人/km (9位)46.5万
17位 岡山 913人/km (5位)78.9万
18位 甲府 892人/km (17位)18.9万
19位 山形 549人/km (21位)6.2万
20位 徳島 419人/km (22位)5.6万
21位 長崎 396人/km (19位)13.5万
22位 山口 191人/km (16位)19.5万
※
・スタジアムがある市で算出
・横浜、大宮は同市に他チームもあるので市ではなく区で算出
・人口密度 右横の数字は総人口ランキング