No.130169
J2勝率順位(現J1チーム)
チーム 試合数 勝率 総勝 分 総敗 得点 失点 点差脚大 042 0.833 025 012 005 0099 0046 △ 053
広島 086 0.824 056 018 012 0164 0070 △ 094
清水 042 0.758 025 009 008 0085 0037 △ 048
浦和 040 0.757 028 003 009 0082 0040 △ 042
神戸 090 0.704 050 019 021 0156 0094 △ 062
川崎 212 0.704 126 033 053 0401 0232 △ 169
東京 074 0.698 044 011 019 0118 0057 △ 061
磐田 084 0.689 042 023 019 0139 0098 △ 041
桜大 269 0.676 142 059 068 0465 0307 △ 158
松本 252 0.667 122 069 061 0342 0243 △ 099
名古 042 0.639 023 006 013 0085 0065 △ 020
仙台 397 0.597 185 087 125 0592 0479 △ 113
大分 448 0.596 208 099 141 0651 0507 △ 144
札幌 597 0.575 257 150 190 0789 0644 △ 145
湘南 613 0.538 253 143 217 0828 0745 △ 083
鳥栖 559 0.436 190 123 246 0667 0767 ▼ 100
※勝率=総勝÷(総勝+総敗)