ああ
No.1323782
直近5試合 順位変動
札幌 4勝1敗 勝点12 得点5 失点1 (20位↗️9位)
磐城 3勝2分 勝点11 得点11 失点3 (14位↗️8位)
宮崎 3勝2分 勝点11 得点8 失点3 (10位↗️6位)
磐田 2勝3分 勝点9 得点5 失点2 (11位➡️11位)
鳥栖 3勝2敗 勝点9 得点6 失点5 (15位↗️13位)
富山 2勝2分1敗 勝点8 得点8 失点5 (4位↗️3位)
横浜 2勝2分1敗 勝点8 得点8 失点5 (5位↗️4位)
大分 2勝2分1敗 勝点8 得点8 失点5 (7位↘️10位)
仙台 2勝1分2敗 勝点7 得点6 失点5 (1位➡️1位)
大宮 2勝1分2敗 勝点7 得点8 失点9 (2位↘️5位)
新潟 2勝1分2敗 勝点7 得点8 失点11 (3位↗️2位)
湘南 1勝3分1敗 勝点6 得点5 失点5 (6位↘️7位)
今治 1勝2分2敗 勝点5 得点7 失点9 (17位↘️19位)
甲府 1勝2分2敗 勝点5 得点4 失点11 (18位↘️20位)
秋田 1勝1分3敗 勝点4 得点3 失点5 (9位↘️12位)
徳島 1勝1分3敗 勝点4 得点2 失点4 (12位↘️14位)
八戸 1勝1分3敗 勝点4 得点6 失点10 (19位↗️17位)
山形 1勝1分3敗 勝点4 得点2 失点6 (13位↘️16位)
藤枝 3分2敗 勝点3 得点3 失点5 (8位↘️15位)
栃木 2分3敗 勝点2 得点6 失点10 (16位↘️18位)

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る