681173☆J2ファン 2023/05/01 18:28 (A103OP)
OASOBI
暇だったので、現在の調子を元に最終勝点を予測してみました。計算式は次のとおりです。
(現在勝点)+(直近5試合勝点平均)✕(残り試合数)
結果が悪かったチームのサポの皆さんごめんなさい。ただの遊びです、軽く流して下さい。
現在順位・チーム・現在勝点・推定最終勝点・推定最終順位
01 町田 26 68 05□
02 長崎 23 95 02○
03 東緑 22 58 09
04 大分 22 58 09
05 群馬 21 81 04□
06 藤枝 20 86 03□
07 甲府 20 56 13
08 清水 18 96 01◎
09 秋田 18 54 14
10 岡山 17 58 09
11 磐田 16 64 06□
12 仙台 16 64 06□
13 金沢 16 58 09
14 熊本 14 50 16
15 千葉 13 61 08
16 水戸 13 49 17
17 山口 13 31 20
18 大宮 12 30 21
19 栃木 12 54 14
20 いわ 11 29 22
21 山形 10 34 19
22 徳島 09 39 18
群馬さん凄いですネ、このまま頑張って下さい。