176702☆ああ 2024/11/03 16:21 (iOS17.6.1)
PO争い 勝ち点48以上
勝ち点|得失点差|残り対戦相手順位合計値
(低いほど厳しい)
富山57 +15 岐阜|八戸|大宮 22
沼津52 +10 宮崎|福島|松本 28
松本51 +09 岩手|琉球|沼津 38
大阪51 +06 YS|相模|八戸 38
ーー(PO圏内)ーーーーーーーーーーーー
福島50 +10 金沢|沼津|岩手 36
相模50 +01 奈良|大阪|鳥取 37
北九49 +00 讃岐|長野|YS 51
岐阜48 +06 富山|大宮|琉球 18
八戸48 +03 長野|富山|大阪 26
残り対戦相手
一番厳しいの岐阜、一番ラクなの北九州