ああ 2022/11/28 21:35 SH-01M No.599256 >>599243 ドイツには3421、コスタリカには433が良かった気がする だとして、スペインには何がいいのか 3421の5バックのような弱気は、コスタリカのような大量失点負けになりそう かといって4231がハマるとも思えないんだよね どうせ玉砕覚悟なら、4141くらいでもいいのか
たか 2022/11/28 21:32 SC-02K No.599253 Yahoo!ニュースにスペインはグループリーグ1位で突破したら準々決勝でブラジルと対戦する可能性が有るみたいだから日本に勝ちを譲ってグループリーグ2位で突破するプランも有るとか書いてあったけどそんな事さすがにしないよな〜(笑)
ああ 2022/11/28 21:31 SHV41 No.599251 男性 スペイン戦は日本の勝つ可能性5%あるかな。引き分け15%位だと思っている。守田のコンディションは上がってくるのか?ボールをどこで奪うのか?遠藤、鎌田は疲労で厳しいだろうな。久保の反骨か前田のプレスと裏しかないな。
大会終わるまでこれ使う◆jK/cT4Ka2E 2022/11/28 21:31 iOS16.1.1 No.599250 スペインには絶対いに勝てないと 思えば、あんなスタメンは無いよな 森保の批判はしたく無いけどスタメン 選びは失敗だったな
あん 2022/11/28 21:31 iOS16.0 No.599249 マリノスに勝てないローマって弱いなって思ったけど仕方ないな。だって伊藤洋輝なんかに獲得の興味持ってる時点でスカウトの目腐ってるもんw
ああ■ ■ ■ 2022/11/28 21:31 iOS15.0.1 No.599248 長友左CB入ってたけど人生で何回やったことあるんだろう プレービジョンとパスに難がある長友をあの展開であそこに入れた狙いはなんだろう 確かにドイツ戦、前半から動けよとは言ったが、そういうことじゃねーだろ
後半に期待 2022/11/28 21:29 moto No.599247 いよいよ次戦は 三笘先発がいいよね?0-2になってから出ても遅くね?あんまし全体のバランスとか知らないし、あれなんですけど、スペインが嫌がるでしょう、きっと。三笘は後半から出す方が良いって思ってる人ここにいるのかな?
ああ 2022/11/28 21:27 SHG05 No.599244 コスタリカにベストメンバーシップで臨めば勝った確率は間違いなく高い❗ もう後が無い状況だから、ワールドカップに出場出来ない選手が出てくるね。 勝ってればスペイン戦は総取っ換え出来たのにな〜
あん 2022/11/28 21:27 SO-01L No.599243 鎌田批判は理解してるけど最後スタメンこれ見たい! ━━━━前田━━━━ 三苫━━久保━━伊藤 ━━鎌田━━遠藤━━ 冨安━吉田板倉━酒井 ━━━シュミット━━ ※冨安、酒井→長友可 ※前田→浅野可