408156☆幕張本郷 2023/06/02 18:46 (Chrome)
スポンサー収入 
17億

1 仙台 1,015 1,104 1,754 +650

2 千葉 1,906 1,655 1,700 +45

3 大宮 2,452 2,281 1,542 ▲739

4 町田 937 1,099 1,479 +380

5 徳島 1,191 1,622 1,342 ▲280

6 長崎 1,183 1,241 1,335 +94

7 横浜FC 1,078 1,085 1,230 +145

8 新潟 920 954 928 ▲26

9 山形 558 699 868 +169

10 岡山 762 757 788 +31

11 甲府 725 718 749 +31

12 大分 862 758 674 ▲84

13 東京V 699 957 560 ▲397

14 山口 568 529 549 +20

15 栃木 464 495 546 +51

16 水戸 291 313 507 +194

17 秋田 271 388 404 +16

18 熊本 346 341 403 +62

19 岩手 424 467 357 ▲110

20 群馬 319 323 344 +21

21 金沢 275 313 329 +16

22 琉球 204 263 219 ▲44

合計 17,449 18,362 18,607 +245
返信📈超勢い📷超画像

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る