ああ  
No.311926
乱数計算より

32節終了時点
名鯱 16=0029 17=0000 18=0000
浦和 16=0133 17=0000 18=0000
鳥栖 16=0452 17=0000 18=0000
清水 16=0886 17=0000 18=0000
湘南 16=5280 17=3059 18=0601
松本 16=2978 17=5061 18=1521
磐田 16=0242 17=1880 18=7878

■磐田の可能性
16位 2.42%
17位 18.8%
18位 78.78%

‥‥‥‥




奇跡起こすぞ


返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る