No.369216
追加です
得点力 守備力 得点 シュート数 決定率 失点 被シュート 非決定率
水戸 38 276 13.77% 35 250 14.00%
徳島 38 231 16.45% 19 205 9.27%
北九州 36 233 15.45% 24 246 9.76%
琉球 33 232 14.22% 40 248 16.13%
磐田 32 261 12.26% 28 186 15.05%
金沢 32 243 13.17% 31 213 14.55%
甲府 31 181 17.13% 25 242 10.33%
新潟 31 234 13.25% 27 166 16.27%
長崎 30 234 12.82% 24 212 11.32%
東京V 29 192 15.10% 23 218 10.55%
京都 28 216 12.96% 24 204 11.76%
千葉 28 201 13.93% 26 241 10.79%
福岡 26 181 14.36% 19 167 11.38%
町田 24 175 13.71% 24 200 12.00%
大宮 24 217 11.06% 30 224 13.39%
山口 26 250 10.40% 39 281 13.88%
平均 13.75% 12.53%
データからは他チームより多くの決定機を創出できているが決められず、
他チームより被決定機の数ははるかに少ないがよく決められる
これが現実、攻撃も守備も並以下