>>62759
なんか気になったんで
前回対戦結果ともし同じ結果になった場合のポイント計算してしまったら。
圧倒的不利(そしていわきは異常)
いわ63 A沼〇4-0 H愛〇2-1 A宮〇2-0 H鹿▲1-1 A相〇1-0 H横〇6-0(5勝0負1分 16P)79
鹿児59 H宮▲1-1 A福〇2-1 H愛●0-1 Aい▲1-1 H岐●1-2 A富〇4-1(2勝2負2分 8P)67
藤枝58 A富●0-2 H宮〇3-1 A鳥〇3-0 A今●0-2 H福〇6-0 A長▲1-1(3勝2負1分 10P)68
松本54 H岐〇3-1 A今〇2-1 H長▲0-0 A富〇1-0 A宮▲2-2 H相〇4-1(4勝0負2分 14P)68
富山54 H藤〇2-0 A八〇2-1 H今●1-2 H松●0-1 A北●1-2 H鹿●1-4(2勝4負0分 6P)60
今治53 A横〇5-2 H松●1-2 A富〇2-1 H藤〇2-1 H長▲1-1 A八〇1-0(4勝1負1分 15P)68
前半戦で勝利できたチームはアウェーで対戦
我々はこの超劣勢をひっくり返さなければ昇格すら危うい
昇格圏内にいて自分たちの結果だけで昇格を引き寄せられるはずなのに
結局全勝目指していかないと厳しいよね。