163☆アルジェリア1部リーグ 2015/05/23 09:52 (none)
1 ES Sétif 28 12 9 7 34 26 8 45
2 MO Béjaïa 28 10 11 7 30 20 10 41
3 MC Oran 28 10 11 7 17 17 0 41
4 CR Bélouizdad 28 11 8 9 25 31 -6 41
5 USM El Harrach28 12 4 12 28 30 -2 40
6 CS Constantine28 10 9 9 29 28 1 39
7 USM Alger 28 9 11 8 32 25 7 38
8 ASM Oran 28 10 8 10 32 34 -2 38
9 MC Alger 28 9 9 10 31 29 2 36
10 NA Hussein Dey28 9 9 10 22 22 0 36
11 JS Kabylie 28 10 6 12 31 32 -1 36
12 JS Saoura 28 9 9 10 25 28 -3 36
13 RC Arba 28 11 3 14 25 33 -8 36
* MC El Eulma 28 10 5 13 35 33 2 35
* ASO Chlef 28 8 11 9 23 25 -2 35
* USM Bel-Abbès 28 8 9 11 18 24 -6 33
どこに書いてよいかわからないが知ってもらいたいから同じフランス語圏のここに載せてみました。
アルジェリアの国内リーグの順位表です。残り2節。2位のチームは残留と優勝のどちらの可能性もある大混戦リーグです。
返信👍いいね順プロ野球掲示板

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る