204435☆おお 2024/06/11 12:30 (Android)
19節終了時点
年 順位 勝点 試 勝 分 敗 得 失 差
2016 7位 31 19 9 4 6 27 27 +0
2017 22位 10 19 2 4 13 15 29 -14
2018 1位 38 19 11 5 3 35 26 +9
2019 17位 20 19 5 5 9 27 31 -4
2020 22位 13 19 3 4 12 18 35 -17
2021 15位 21 19 5 6 8 15 22 -7
2022 18位 21 19 5 6 8 21 22 -1
2023 20位 19 19 4 7 8 17 34 -17
2024 5位 31 19 9 4 6 25 15 +10
今年の失点少なっ