34135☆い 2015/05/12 22:16 (F09B)
男性
プレミアウエスト 第6節
京都橘 0-1 東福岡 神 戸 8-4 名古屋 大 分 2-3 脚大阪
履正社 1-2 京 都 桜大阪 5-0 広 島
点 得 失 差
桜大阪 15 20 04 +16 ○○○○●○神名脚
脚大阪 15 17 10 +07 ○●○○○○広神桜
東福岡 13 07 07 ±00 ●○○△○○分広神
神 戸 11 15 10 +05 △△●○○○桜脚福
大 分 10 14 08 +06 △○○●○●福京履
京 都 08 09 09 ±00 △●●△○○橘分広
広 島 07 11 14 −04 ○○●△●●脚福京
京都橘 04 05 12 −07 △●○●●●京履名
履正社 01 07 16 −09 ●△●●●●名橘分
名古屋 01 10 25 −15 ●●●△●●履桜橘
ttp://www.jfa.jp/match/prince_takamado_trophy_u18_2015/premier_2015/west/schedule_result/