815413☆ああ 2022/07/05 17:01 (iOS15.5)
順位 チーム名 勝点 試合 勝 引 敗 得失
1 横浜FM 40 19 12 4 3 20
2 鹿島 37 19 11 4 4 8
3 川崎F 34 19 10 4 5 5
4 広島 33 19 9 6 4 10
5 C大阪 30 19 8 6 5 7
6 柏 30 19 9 3 7 5
7 鳥栖 27 19 6 9 4 6
8 FC東京 26 19 7 5 7 -3
9 京都 23 19 6 5 8 -3
10 札幌 23 19 5 8 6 -14
11 浦和 22 19 4 10 5 3
12 名古屋 22 19 5 7 7 -5
13 G大阪 21 19 5 6 8 -3
14 福岡 20 19 4 8 7 -3
15 湘南 20 19 5 5 9 -7
16 磐田 19 19 4 7 8 -8
17 清水 17 19 3 8 8 -9
18 神戸 14 19 3 5 11 -9
16位入替戦
17位降格
18位降格